Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09205.01.0004 Wohnung EG 3.5 93.7m² Vermietet
09205.01.0005 Wohnung EG 2.5 72.4m² Vermietet
09205.01.0006 Wohnung EG 3.5 95.8m² Vermietet
09205.01.0007 Wohnung 1. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
09205.01.0008 Wohnung 1. Stock 2.5 72.4m² Vermietet
09205.01.0009 Wohnung 1. Stock 3.5 95.8m² Vermietet
09205.01.0010 Wohnung 2. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
09205.01.0011 Wohnung 2. Stock 2.5 72.4m² Vermietet
09205.01.0012 Wohnung 2. Stock 3.5 95.8m² Vermietet
09205.01.0013 Wohnung 3. Stock 4.5 111.1m² Vermietet
09205.01.0014 Wohnung 3. Stock 3.5 111m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09205.02.0004 Wohnung EG 3.5 92.8m² Vermietet
09205.02.0005 Wohnung EG 3.5 92.6m² Vermietet
09205.02.0006 Wohnung 1. Stock 3.5 92.8m² Vermietet
09205.02.0007 Wohnung 1. Stock 3.5 92.5m² Vermietet
09205.02.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 92.8m² Vermietet
09205.02.0009 Wohnung 2. Stock 3.5 92.6m² Vermietet
09205.02.0010 Wohnung 3. Stock 3.5 94.8m² Vermietet
09205.02.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 95.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09205.03.0003 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
09205.03.0004 Wohnung EG 4.5 126.6m² Vermietet
09205.03.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
09205.03.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 126.6m² Vermietet
09205.03.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
09205.03.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 126.6m² Vermietet
09205.03.0009 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² Vermietet
09205.03.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 126.6m² Vermietet
09205.03.0011 Wohnung 4. Stock 2.5 78.2m² Vermietet
09205.03.0012 Wohnung 4. Stock 3.5 95.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09205.04.0005 Wohnung EG 4.5 118.2m² Vermietet
09205.04.0006 Wohnung EG 3.5 94.3m² Vermietet
09205.04.0007 Wohnung 1. Stock 4.5 118.2m² Vermietet
09205.04.0008 Wohnung 1. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
09205.04.0009 Wohnung 2. Stock 4.5 118.2m² Vermietet
09205.04.0010 Wohnung 2. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
09205.04.0011 Wohnung 3. Stock 4.5 118.2m² Vermietet
09205.04.0012 Wohnung 3. Stock 3.5 94.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09205.05.0004 Wohnung EG 2.5 71.9m² Vermietet
09205.05.0005 Wohnung EG 4.5 121.7m² Vermietet
09205.05.0006 Wohnung 1. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
09205.05.0007 Wohnung 1. Stock 2.5 71.9m² Vermietet
09205.05.0009 Wohnung 2. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
09205.05.0010 Wohnung 2. Stock 2.5 71.9m² Vermietet
09205.05.0011 Wohnung 2. Stock 4.5 121.7m² Vermietet
09205.05.0012 Wohnung 3. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
09205.05.0013 Wohnung 3. Stock 2.5 71.9m² Vermietet
09205.05.0014 Wohnung 3. Stock 4.5 121.7m² Vermietet
09205.05.0015 Wohnung 4. Stock 3.5 96.7m² Vermietet
09205.05.0016 Wohnung 4. Stock 4.5 128.7m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden